DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 05.11.2009 20:17:44
HBC EDERSTAV PRACHATICE - ml.dorost
STATISTIKA TÝMU

STATISTIKA TÝMU - NHbL SD JIH - základní část 2009-2010

STATISTIKY HRÁČŮ

Poř. Příjmení a jméno Reg.č. Tým KB G A Z PPG SHG ∑ TM MT VT OT OK TH Pr.KB Pr.TM
1. Květoň Slavomír 29922 PCH 29 13 16 9 1 1 18 4 0 1 0 0 3.22 2.00
2. Kadlec Michal 29932 PCH 18 7 11 9 1 0 38 4 0 1 1 0 2.00 4.22
3. Markytán Jaromír 32159 PCH 14 9 5 8 0 0 57 11 1 1 1 0 1.75 7.13
4. Matoušek Vít 31306 PCH 12 5 7 9 1 0 43 4 1 1 1 0 1.33 4.78
5. Březina Jan 30691 PCH 11 8 3 4 2 0 2 1 0 0 0 0 2.75 0.50
6. Kotváč Jakub 32504 PCH 6 4 2 5 1 0 2 1 0 0 0 0 1.20 0.40
7. Rác Tomáš 34478 PCH 5 4 1 8 0 0 2 1 0 0 0 0 0.63 0.25
8. Mík Milan 32506 PCH 5 1 4 6 0 0 4 2 0 0 0 0 0.83 0.67
9. Švec Martin 34476 PCH 3 1 2 9 1 0 12 6 0 0 0 0 0.33 1.33
10. Marek Lukáš 30690 PCH 3 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.60 0.00
11. Sýkora Pavel 29928 PCH 2 1 1 3 0 0 59 2 0 1 1 1 0.67 19.67
12. Aleš Petr 32505 PCH 2 1 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0.29 0.00
13. Cabák Jan 33856 PCH 2 1 1 8 0 0 6 3 0 0 0 0 0.25 0.75
14. Kadlec Adam 36373 PCH 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50 0.00
15. Kubička Jan 30333 PCH 1 0 1 8 0 0 10 5 0 0 0 0 0.13 1.25
16. Piloušek Adam 32503 PCH 0 0 0 5 0 0 2 1 0 0 0 0 0.00 0.40
17. Hraba Jakub 34999 PCH 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
18. Pixa Tomáš 29930 PCH 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
19. Mráz Petr 34479 PCH 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
20. Kacetl Vít 35000 PCH 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00

STATISTIKY BRANKÁŘŮ

Poř. Příjmení a jméno Reg.č. Tým PRŮM. Z MIN. G NUL STŘ. % ODCH.
1. Kacetl Vít 35000 PCH 3.33 5 189 14 0 86 83.72 46.67
2. Pixa Tomáš 29930 PCH 5.18 5 217 25 0 152 83.55 53.58

EVIDENCE VYŠŠÍCH TRESTŮ

Poř. Příjmení a jméno Registrace č.utk. TREST datum
1. Kadlec Michal 29932 12039 10 24.10.2009
2. Kadlec Michal 29932 12039 OK 24.10.2009
3. Květoň Slavomír 29922 12039 10 24.10.2009
4. Markytán Jaromír 32159 12010 5 12.09.2009
5. Markytán Jaromír 32159 12010 OK 12.09.2009
6. Markytán Jaromír 32159 12039 10 24.10.2009
7. Matoušek Vít 31306 12031 10 17.10.2009
8. Matoušek Vít 31306 12045 5 31.10.2009
9. Matoušek Vít 31306 12045 OK 31.10.2009
10. Sýkora Pavel 29928 12012 10 19.09.2009
11. Sýkora Pavel 29928 12012 OK 19.09.2009
Vytvořeno službou WebSnadno.cz  |  Nahlásit protiprávní obsah!  |   Mapa stránek